- Startseite
- Standorte in der Schweiz
- Basel
- Ariv Basel
Apartments und Preise
Kategorie | m2 | Zimmer | max. Gäste | 1 - 29 Nächte | 30 Nächte |
---|---|---|---|---|---|
Light Loft | 22 | 1 | 1 | 152,00 - 568,00 | 1.890,00 |
Loft | 22 | 1 | 1 | 172,00 - 624,00 | 2.190,00 |
Super Loft | 27 | 1 | 1 | 182,00 - 664,00 | 2.190,00 |
Mansion | 34 | 1 | 1 | 191,00 - 720,00 | 2.400,00 |
Estate | 44 | 2 | 1 | 214,00 - 800,00 | 2.700,00 |
Wing | 55 | 2 | 1 | 253,00 - 944,00 | 3.200,00 |
* Die genannten Preise sind Minimumpreise und gelten pro Nacht pro Apartment bei Einzel- und Doppelbelegung, inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und des Rundfunkbeitrags. Zu Messen, Feiertagen und in der Hochsaison können die Preise variieren.
Light Loft
- Apartmenttyp: 1-Zimmer-Apartment
- Apartmentgröße: 22 m2
- max. Personen: 1
ab
1.890,00
30 Nächte
Apartmentausstattung
Apartmentausstattung
Wohnbereich
Küche & Haushalt
Schlafbereich
Bad
technische Ausstattung