- Startseite
- Standorte in Deutschland
- Frankfurt am Main
- xenios Apartments
Apartments und Preise
Kategorie | m2 | Zimmer | max. Gäste | 1 - 6 Nächte | 7 - 29 Nächte | 30 - 89 Nächte | 90 - 179 Nächte | ab 180 Nächte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzelstudio | 20 | 1 | 1 | 134,00 | 84,00 | 74,00 | 64,00 | 59,00 |
Doppelstudio I | 30 | 1 | 3 | 169,00 | 119,00 | 109,00 | 99,00 | 84,00 |
Doppelstudio II | 45 | 1 | 4 | 179,00 | 129,00 | 114,00 | 109,00 | 94,00 |
Zwei-Zimmer-Apartment I | 45 | 2 | 4 | 204,00 | 144,00 | 129,00 | 114,00 | 99,00 |
Zwei-Zimmer-Apartment Deluxe | 45-50 | 2 | 4 | 254,00 | 189,00 | 164,00 | 144,00 | 124,00 |
Kutscherhaussuite | 120 | 3 | 5 | 384,00 | 314,00 | 274,00 | 229,00 | 189,00 |
Zwei-Zimmer Apartment II | 35 | 2 | 2 | 174,00 | 124,00 | 109,00 | 104,00 | 89,00 |
Souterrain Wohnung | 85 | 2 | 4 | 264,00 | 199,00 | 169,00 | 154,00 | 129,00 |
Gartensuite | 65 | 1 | 2 | 264,00 | 199,00 | 169,00 | 154,00 | 129,00 |
* Die genannten Preise sind Minimumpreise, die variieren können. Sie gelten pro Nacht pro Apartment, inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie der Rundfunkgebühren.
Der Frankfurter Tourismusbeitrag für Privataufenthalte wird zusätzlich berechnet. Geschäftliche Aufenthalte können mit einem entsprechenden Nachweis im Voraus davon befreit werden.
Bei Bedarf kann nach vorheriger Absprache vor Ort eine Wohnungsgeberbestätigung ausgestellt werden. Im Falle einer Anmeldung bei den örtlichen Behörden sind die Rundfunkgebühren je Apartment von den Gästen selbst zu bezahlen.
Die Nutzungsgebühr von Waschmaschine und Trockner bezieht sich jeweils auf 90 Minuten.
Die obligatorische Zwischenreinigung erfolgt einmal im Monat und wird mit EUR 150,00 berechnet.
Einzelstudio
- Apartmenttyp: 1-Zimmer-Apartment
- Apartmentgröße: 20 m2
- max. Personen: 1