- Startseite
- Standorte in Österreich
- Wien
- ALDANO Serviced Apartments
Apartments und Preise
Kategorie | m2 | Zimmer | max. Gäste | 4 - 28 Nächte | 29 - 89 Nächte | ab 90 Nächte |
---|---|---|---|---|---|---|
Single | 31 | 1 | 1 | 55,00 | 48,00 | 43,00 |
Single Medium mit Dachterrasse | 37 | 1 | 1 | 78,00 | 67,00 | 62,00 |
Single Medium | 38 | 1 | 1 | 68,00 | 57,00 | 52,00 |
Single Large | 42 | 2 | 2 | 74,00 | 64,00 | 57,00 |
Double Standard | 51 | 2 | 3 | 113,00 | 97,00 | 89,00 |
Double Family | 75 | 3 | 3 | 116,00 | 104,00 | 96,00 |
* Die genannten Preise sind Minimumpreise und verstehen sich pro Nacht und Apartment inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und inklusive Tourismusförderabgabe. Der Mindestaufenthalt beträgt 4 Nächte in diesem Apartmenthaus. Zu Messen oder Veranstaltungen werden höhere Raten berechnet.
Single
- Apartmenttyp: 1-Zimmer-Apartment
- Apartmentgröße: 31 m2
- max. Personen: 1
ab
43,00
ab 90 Nächte
Apartmentausstattung
Apartmentausstattung
Wohnbereich
Küche & Haushalt
Schlafbereich
Bad
technische Ausstattung