- Startseite
- Standorte in Deutschland
- Hamburg
- Park Hyatt Hamburg
Apartments und Preise
Kategorie | m2 | Zimmer | max. Gäste | 7 - 30 Nächte | ab 31 Nächte |
---|---|---|---|---|---|
Typ A1 | 45 | 2 | 2 | 256,50 | 202,50 |
Typ A2 (Maisonette) | 68 | 2 | 2 | 265,50 | 211,50 |
Typ A3 (Penthouse) | 72 | 2 | 2 | 274,50 | 220,50 |
Typ A4 (Maisonette) | 75 | 2 | 2 | 274,50 | 238,50 |
Typ A5 (mit Büro) | 105 | 2 | 4 | 0,00 | 0,00 |
Typ A6 (Penthouse) | 125 | 3 | 5 | 0,00 | 0,00 |
Typ A7 (Penthouse) | 195 | 4 | 7 | 0,00 | 0,00 |
* Die Preise sind Minimumpreise und gelten pro Nacht und Apartment, inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer zuzüglich der Kultur- und Tourismusabgabe für Privataufenthalte. Kürzere Aufenthalte sind auf Anfrage möglich. Für das Mitführen eines Haustieres werden einmalig EUR 35 berechnet.
Typ A1
- Apartmenttyp: 2-Zimmer-Apartment
- Apartmentgröße: 45 m2
- max. Personen: 2
ab
202,50
ab 31 Nächte
Apartmentausstattung
Apartmentausstattung
Wohnbereich
Küche & Haushalt
Schlafbereich
Bad
technische Ausstattung